Ko LB-Reliable Factory i whakaputa te karu parapara kirihou
WHAKAMAHI | ||||||||
Tūemi | LB700/700 | LB700/1000 | LB700/1200 | LB800/1400 | LB800/1600 | LB800/2000 | LB1100/1200 | LB1100/2400 |
Rotor diameter | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
Te whanui rotor | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1200 | 2400 |
Te maha o nga maripi rotor | 7*2/5*2 | 7*2/9*2 | 7*2/9*2 | 3*2/5*2 | 7*4/9*4 | 7*4/9*4 | 7*2/9*2/11*2 | 7*2/9*2/11*2 |
Te maha o nga maripi stater | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2*55/2*75 | 2*55/2*75 |
Te rahi o te ruma | 690*690 | 985*800 | 1150*815 | 1360*910 | 1570*915 | 1960*915 | 144 | 144 |
Te mana motuka | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160*2 | 200*2 | 200*2 |
Te roa o te miihini | 2250 | 2815 | 2815 | 3100 | 3100 | 2755 | 3115 | 3060 |
Te whanui miihini | 1900 | 2060 | 2360 | 2660 | 2860 | 4655 | 2440 | 3830 |
Te teitei o te miihini | 2950 | 3420 | 3770 | 3820 | 4085 | 4775 | 4430 | 4430 |
Naipi Alloy
He maripi crusher kounga teitei mo te wa mahi roa. He maamaa, he waahanga nui nga maripi ma te pakaru i te hua me te wa mahi miihini. Ka whakamahia e matou he rauemi koranu kounga teitei mo te maripi.
Mana whakahaere
Ko ta maatau hoahoa o te arorau mana kei runga i nga tikanga mahi. E ai ki nga hua o te mahi, ko nga paatene me nga puku whakatikatika, e whakamahia ana i nga wa katoa, ka whakatakotoria ki te waahi mo te pai o te mahi a te kaiwhakahaere. Ko te tohu o naianei e whakaatu ana i te mana mahi.
Hoahoa taratahi haruru
Ka taea e te rūnanga wehe haruru te whakaiti i te haruru. Ka pai ake te ahuatanga o te waahi mahi.
TINO MIHI
Ko te hoahoa hoahoa o te raupapa GH granulators ka taea te uru tere me te ngawari ki te ruuma tapahi mo te tiaki me te horoi.